ФорумО сайтеФотоальбомЖителиГлавная
 
 

   

№ по
порядку
Ф И О Муж. Жен. Домов из земельного кирпича
В прошлые годы В нынешнем году
1    Федор Павленков 1 2 1
2    Моисей Степанов 3 3 1
3    Засим Толмачев 3 5 1
4    Иван Огарев 2 2 1
5    Константин Ермолов 3 2 1
6    Андрей Степанов 3 4 1
7    Симон Шорба 3 3 1
8    Диомид Карни 1 2 1
9    Петр Мудрый 1 1 1
10    Степан Александров Чурюм 1 2 1
11    Семен Мишкин 3 3 1
12    Укул Яковлев 6 4 1
13    Николай Мишкин 2 1 1
14    Фалалей Сапожников 3 3 1
15    Антип Павлов 2 3 1
16    Федор Андреев Кабильский 2 2 1
17    Петр Моисеев 4 3 1
18    Василий Иванов 3 3 1
19    Фирс Семенов 3 3 1
20    Еремей Яковлев 5 3 1
21    Павел Федоров 5 3 1
22    Николай Крюков 2 1 1
23    Григорий Антонов 5 2 1
24    Савелий Дмитриев 2 2 1
25    Егор Кротов 1 2 1
26    Матвей Васильев 5 3 1
27    Андрей Алексеев Почтарь 2 2 1
28    Макар Оликов 3 3 1
29    Антон Пиманов 5 4 1
30    Иван Дилигенский 5 3 1
31    Виссарион Чесовский 2 2 1
32    Николай Панкратьев 2 1 1
33    Матвей Милованов 1 2 1
34    Павел Попов 3 3 1
35    Александр Дмитриев 3 2 1
36    Афанасий Алексеев 3 2 1
37    Иван Смирнов 3 3 1
38    Гаврило Кочергин 3 3 1
39    Никифор Иванов 3 4 1
40    Петр Андреев 3 2 1
41    Василий Иванов 4 2 1
42    Павел Васильев 4 3 1
43    Платон Павлов 3 3 1
44    Михайло Семененко 2 3 1
Итого: 127 114 41 3
 
   
©   2016 - 2024    сайт села Торгового.